Een Sprey / Spreij familiegeschiedenis
een reis door de tijd
Treffers 1 t/m 19 van 19 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
|---|---|---|---|
| 1 | Geboortekaartje Aram Jacob Sprey (1992) (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
| 2 | Geboortekaartje Engelina Marieke Sprey (1968) (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
| 3 | Geboortekaartje Nathan Sprey (1995) (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
| 4 | Geboortekaartje Ramses Casper Hogewerf (2004) (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
| 5 | Overlijdenskaart Aalbrechta Hoorweg 1996 (1929) | ||
| 6 | Overlijdenskaart Albertus de Vries 2007 (1926) | ||
| 7 | Overlijdenskaart Casper Sprey 2003 (1928) | ||
| 8 | Overlijdenskaart Jacob Johannes Zaatman 2000 (1914) | ||
| 9 | Overlijdenskaart Jacob Sprey 1992 (1927) | ||
| 10 | Overlijdenskaart Leendert Hoorweg 1969 (1897) | ||
| 11 | Overlijdenskaart Leendert Hoorweg 1998 (1927) | ||
| 12 | Overlijdenskaart Leendert Jacob Sprey 2012 (1935) | ||
| 13 | Overlijdenskaart Maria Catharina Sprey 1995 (1930) | ||
| 14 | ![]() | Overlijdenskaart Thea Bothof 2017 (1930) | |
| 15 | Overlijdenskaart Yvonne Margaretha le Grand 2018 (1939) | ||
| 16 | Trouwkaart Casper Sprey en Aleida Hoorweg in 1955 | ||
| 17 | Trouwkaart Leendert Hoorweg en Adriana Tom 1924.png | ||
| 18 | Trouwkaart Leendert Sprey en Engelien Diemer in 1926 | ||
| 19 | Trouwkaart Roeland Sprey en Joke Kooyman in 1988.png (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) |
Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Laat het vooral weten als je iets toe te voegen hebt door een mail te sturen via "contact".