Een Sprey / Spreij familiegeschiedenis
een reis door de tijd
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 52 |
| Aantal mannen | 29 (55.77%) |
| Aantal vrouwen | 23 (44.23%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 0 (0%) |
| Aantal levenden | 10 |
| Aantal gezinnen | 18 |
| Aantal unieke achternamen | 17 |
| Totaal Foto's | 46 |
| Totaal Documenten | 54 |
| Totaal Grafstenen | 2 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 4 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Totaal Internet/website informatie | 3 |
| Totaal Kaarten | 19 |
| Totaal Krantenknipsels | 16 |
| Totaal Onderscheidingen | 4 |
| Aantal bronnen | 39 |
| Gemiddelde levensduur1 | 71 jaar, 237 dagen |
| Vroegste geboorte (Maria van der Helm) | 1789 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Alida Spreij | 92 jaar 17 dagen |
| Maria Nelettha Spreij | 91 jaar |
| Aleida Hoorweg | 90 jaar 312 dagen |
| Cornelia Gerharda Bothof | 87 jaar |
| Jacob Johannes Zaatman | 85 jaar 225 dagen |
| Johanna Berendina Jong, de | 85 jaar |
| Adriana Tom | 85 jaar |
| Adriaan Bogaards | 84 jaar 169 dagen |
| Nicolaas Francken | 84 jaar |
| Albertus de Vries | 81 jaar |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Laat het vooral weten als je iets toe te voegen hebt door een mail te sturen via "contact".