Een Sprey / Spreij familiegeschiedenis
een reis door de tijd
Naam | Leendert Hoorweg | |
Titel | Ds | |
Roepnaam | Lee | |
Geboren | 4 jun 1897 | Den Haag [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Dominee Gereformeerd | |
Overleden | 24 jun 1969 | Leersum |
Persoon-ID | I25 | De Sprey stamboom |
Laatst gewijzigd op | 14 mei 2021 |
Vader | Leendert Hoorweg, geb. 9 apr 1870, Rockanje , ovl. 27 dec 1938, Hilversum (Leeftijd 68 jaar) | |
Moeder | Maartje Alida Bogaards, geb. 31 dec 1874, Zoeterwoude , ovl. 17 apr 1955, Den Haag (Leeftijd 80 jaar) | |
Gezins-ID | F12 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Adriana Tom, geb. 28 maa 1896, Sneek , ovl. 27 nov 1981, Alkmaar (Leeftijd 85 jaar) | |||||||
Getrouwd | 13 aug 1924 | Hilversum [2] | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Foto's | Foto gezin Leendert Hoorweg & Adriana Tom in 1943 (1897 & 1896) | |||||||
Foto 4 generaties Hoorweg | ||||||||
Documenten | Trouwakte Leendert Hoorweg en Adriana Tom 13 augustus 1924 | |||||||
Kaarten | Trouwkaart Leendert Hoorweg en Adriana Tom 1924.png | |||||||
Laatst gewijzigd op | 30 jan 2021 | |||||||
Gezins-ID | F8 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Foto's | Foto gezin Leendert Hoorweg & Adriana Tom in 1943 (1897 & 1896) | |
Foto Leendert Hoorweg (1897) | ||
Foto 4 generaties Hoorweg |
Documenten | Overlijdensakte Leendert Hoorweg 1969 (1897) | |
Geboorteakte Leendert Hoorweg (1897) | ||
Schetsboek Leendert Hoorweg uit 1910 (1897) |
Kaarten | Overlijdenskaart Leendert Hoorweg 1969 (1897) |
Onderscheidingen | Onderscheiding Leendert Hoorweg 1963 (1897): Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw | |
Onderscheiding Leendert Hoorweg 1963 (1897) Ridder Oranje Nassau |
Bronnen |
|
Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Laat het vooral weten als je iets toe te voegen hebt door een mail te sturen via "contact".