Een Sprey / Spreij familiegeschiedenis
een reis door de tijd
Naam | Aleida Hoorweg | |
Roepnaam | Leida | |
Geboren | 1 jan 1931 | Barneveld |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 9 nov 2021 | Roden |
Persoon-ID | I3 | De Sprey stamboom |
Laatst gewijzigd op | 13 nov 2021 |
Vader | Ds Leendert Hoorweg, geb. 4 jun 1897, Den Haag , ovl. 24 jun 1969, Leersum (Leeftijd 72 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Adriana Tom, geb. 28 maa 1896, Sneek , ovl. 27 nov 1981, Alkmaar (Leeftijd 85 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Gezins-ID | F8 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Casper Sprey, geb. 10 Okt 1928, Jakarta , ovl. 20 Okt 2003, Bennebroek (Leeftijd 75 jaar) | |||||
Getrouwd | 24 sep 1955 | Haarlem | ||||
Kinderen |
|
|||||
Foto's | Foto trouwen 24 september 1955 Casper Sprey en Aleida Hoorweg in het stadhuis van Haarlem | |||||
Kaarten | Trouwkaart Casper Sprey en Aleida Hoorweg in 1955 | |||||
Laatst gewijzigd op | 30 jan 2021 | |||||
Gezins-ID | F1 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Foto's | Foto Leendert Roeland Sprey vlak na de geboorte (1958) (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |
Foto Engelina Marieke Sprey vlak na de geboorte (1968) (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
Foto Leida Hoorweg 2014 (1931) | ||
Foto gezin Leendert Hoorweg & Adriana Tom in 1943 (1897 & 1896) | ||
Foto Aalbrechta Hoorweg en Aleida Hoorweg in juni 1934 | ||
Foto Aalbrechta en Aleida Hoorweg, juni 1934 |
Bronnen |
|
Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Laat het vooral weten als je iets toe te voegen hebt door een mail te sturen via "contact".