Een Sprey / Spreij familiegeschiedenis
een reis door de tijd
Naam | Leendert Sprey | |
Roepnaam | Lee | |
Geboren | 29 jan 1902 | Zoeterwoude ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 1 sep 1977 | Den Haag ![]() |
Gecremeerd | 6 sep 1977 | Loosduinen ![]() |
Connectie | Maria Neletta Bogaards (Verwantschap: Moeder) | |
Persoon-ID | I5 | De Sprey stamboom |
Laatst gewijzigd op | 2 sep 2021 |
Vader | Jacob Spreij, geb. 23 mrt 1878, Aarlanderveen ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Maria Neletta Bogaards, geb. 18 dec 1876, Zoeterwoude ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Gezins-ID | F4 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Engelina Jantina Diemer, geb. 20 maart 1900, Warns ![]() ![]() | |||||||||
Getrouwd | 30 jul 1926 | Jakarta ![]() |
||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Foto's | ![]() | Foto trouwdag Leendert Sprey en Engelien Diemer op 30 juli 1926 in Weltevreden (voormalig voorstad van Batavia, wat het huidige Jakarta is) | ||||||||
![]() | Foto vier kinderen Sprey (geboren tussen 1927 en 1935) | |||||||||
Kaarten | ![]() | Trouwkaart Leendert Sprey en Engelien Diemer in 1926 | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 20 feb 2021 | |||||||||
Gezins-ID | F7 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Johanna Berendina Jong, de, geb. 23 okt 1908, Deventer ![]() ![]() | |
Laatst gewijzigd op | 17 jan 2021 | |
Gezins-ID | F3 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Foto's | ![]() | Foto gezin Sprey in 1939, Nederlands Indië |
![]() | Foto gezin Sprey vlak voor vertrek naar Nederlands Indië 1914 | |
![]() | Foto Leendert Sprey 1932 (1902) |
(Levens)Verhalen | ![]() | Memoires uitgeschreven boek 2.pdf Levensverhaal geschreven door Leendert Sprey (1902), begin jaren 70, 20e eeuw. Boek 2 van 2. |
![]() | Memoires uitgeschreven boek 1.pdf Levensverhaal geschreven door Leendert Sprey (1902), begin jaren 70, 20e eeuw. Boek 1 van 2. |
Bronnen |
Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Laat het vooral weten als je iets toe te voegen hebt door een mail te sturen via "contact".