Een Sprey / Spreij familiegeschiedenis
een reis door de tijd
Latitude (Breedte): 52.1601144, Longitude (Lengte): 4.4970097Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 nov 1868 | Leiden | I46 | |
| 2 | 4 jan 1865 | Leiden | I44 | |
| 3 | 21 maa 1862 | Leiden | I42 | |
| 4 | 8 apr 1860 | Leiden | I41 | |
| 5 | 13 nov 1863 | Leiden | I43 | |
| 6 | 24 dec 1866 | Leiden | I45 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 26 apr 1953 | Leiden | I46 | |
| 2 | 27 jun 1866 | Leiden | I44 | |
| 3 | 7 jul 1912 | Leiden | I29 | |
| 4 | 22 jan 1861 | Leiden | I41 | |
Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Laat het vooral weten als je iets toe te voegen hebt door een mail te sturen via "contact".