Een Sprey / Spreij familiegeschiedenis
een reis door de tijd
Latitude (Breedte): 52.1208305, Longitude (Lengte): 4.5165697Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 sep 1873 | Zoeterwoude | I49 | |
| 2 | 31 dec 1874 | Zoeterwoude | I36 | |
| 3 | 18 dec 1876 | Zoeterwoude | I10 | |
| 4 | 9 mei 1870 | Zoeterwoude | I47 | |
| 5 | 9 jul 1871 | Zoeterwoude | I48 | |
| 6 | 2 sep 1831 | Zoeterwoude | I35 | |
| 7 | 17 nov 1789 | Zoeterwoude | I51 | |
| 8 | 8 feb 1905 | Zoeterwoude | I32 | |
| 9 | 29 jan 1902 | Zoeterwoude | I5 | |
| 10 | 1789 | Zoeterwoude | I50 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 nov 1789 | Zoeterwoude | I51 | |
| 2 | 7 jun 1789 | Zoeterwoude | I50 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 mei 1883 | Zoeterwoude | I43 | |
| 2 | 20 jun 1883 | Zoeterwoude | I45 | |
| 3 | 25 jul 1870 | Zoeterwoude | I47 | |
| 4 | 10 jun 1872 | Zoeterwoude | I48 | |
| 5 | 20 maa 1893 | Zoeterwoude | I35 | |
| 6 | 22 maa 1873 | Zoeterwoude | I51 | |
| 7 | 27 mei 1862 | Zoeterwoude | I50 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bogaards / Francken | 21 sep 1859 | Zoeterwoude | F11 |
| 2 | Francken / van der Helm | 13 apr 1821 | Zoeterwoude | F16 |
| 3 | Hoorweg / Bogaards | 27 sep 1894 | Zoeterwoude | F12 |
Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Laat het vooral weten als je iets toe te voegen hebt door een mail te sturen via "contact".